
國(guó)五東風(fēng)天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車
底盤型號(hào): | DFL1250A13 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 13465,13400 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13465,13400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11405 | 外形尺寸(mm) | 8380x2500x3160 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)50?50,離地高460mm。3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。4,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5,僅采用軸距為(mm)4350 1350的底盤。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)50?50,離地高460mm。3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。4,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5,僅采用軸距為(mm)4350 1350的底盤。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD270 50油耗值(35.9L/100km)。 |