
國五東風(fēng)嘉運9方吸污車
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
額定質(zhì)量: | 7485 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)嘉運9方吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)嘉運9方吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 7565x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 備注:1.該車選用3950軸距底盤。2.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:4300?600。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。4.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):410。6. ABS的型號及生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4260 4752 | 118 103 |
【專用功能說明】 | |||
備注:1.該車選用3950軸距底盤。2.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)為:4300?600。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。4.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):410。6. ABS的型號及生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。7.隨底盤選裝駕駛室。 |